GRUPOS SEGUNDA DIVISIÓN – MESETA CENTRAL
GRUPO 1 |
GRUPO 2 | GRUPO 3 |
UCR |
ALAJUELITA |
HOMELESS |
JUNQUILLO ABAJO |
MONTES DE OCA |
ACOSTA |
GOICOCHEA JR. |
COICOCHEA FF. |
SANTA BARBARA |
SAN PABLO |
ARENAL CORONADO |
ROSS UNITED |
ZURKOS SAN MIGUEL |
SAN FRANCISCO DE ASÍS |
ONCE TIGRES |
SAN ISIDRO HEREDIA |
MORPHO |
SANTO DOMINGO |
DESAMPA 2000 | DIMAS ESCAZÚ |
LIVERPOOL |
CURRIDABAT |
TABLA DE POSICIONES – GRUPO 1
GRUPO # 1 |
||||||||
EQUIPO |
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. |
AVG |
UCR | 12 | 10 | 0 | 2 | 46 | 6 | 30 | 40 |
SAN PABLO | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 18 | 30 | 14 |
JUNQUILLO ABAJO | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 19 | 21 | 4 |
SAN ISIDRO HEREDIA | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | 15 | -6 |
ZURKOS SAN MIGUEL | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 | 8 | -14 |
DESAMPA 2000 | 12 | 0 | 5 | 7 | 11 | 29 | 5 | -18 |
GOICOECHEA JR | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 29 | 4 | -20 |
TOTAL | 80 | 33 | 14 | 33 | 148 | 148 | 113 | 0 |
TABLA DE POSICIONES – GRUPO 2
GRUPO # 2 |
||||||||
EQUIPO |
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. |
AVG |
ARENAL CORONADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 83 | 5 | 34 | 78 |
MAKOY ALAJUELITA | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 25 | 23 | 17 |
MONTES DE OCA | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 15 | 22 | 21 |
MORPHO FF | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 23 | 18 | 3 |
DIMAS ESCAZÚ | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 25 | 16 | 1 |
GOICOECHEA FF | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 68 | 6 | -62 |
SAN FRANCISCO DE ASÍS | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 68 | 3 | -58 |
TOTAL | 84 | 38 | 8 | 38 | 229 | 229 | 122 | 0 |
TABLA DE POSICIONES – GRUPO 3
GRUPO # 3 |
||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
CURRIDABAT | 13 | 11 | 2 | 0 | 62 | 20 | 35 | 42 |
SANTO DOMINGO | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 22 | 28 | 28 |
HOMELESS | 14 | 8 | 2 | 4 | 67 | 30 | 26 | 37 |
ONCE TIGRES | 13 | 6 | 5 | 2 | 44 | 24 | 23 | 20 |
LIVERPOOL | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 35 | 14 | 1 |
SANTA BÁRBARA | 11 | 4 | 1 | 6 | 60 | 41 | 13 | 19 |
ACOSTA FF | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 49 | 13 | -3 |
ROSS UNITED | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 147 | 0 | -144 |
TOTAL | 106 | 46 | 14 | 46 | 368 | 368 | 152 | 0 |
Clasificados:
- CCDR Curridabat
- Arenal Coronado
- ADU UCR
- Santo Domingo
- Macoy Alajuelita
- CCDR San Pablo
Fase final Meseta Central
UNIFFUT – ADELIFFE
TORNEO SEGUNDA DIVISIÓN MESETA CENTRAL
RESULTADOS 09-06-2019
CASA | VISITA | ||
MAKOY ALAJUELITA | 0 | U.C.R. | 6 |
CURRIDABAT | 1 | ARENAL-CORONADO | 6 |
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
UCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | +6 |
MAKOY ALAJUELITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
ARENAL CORONADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | +5 |
CURRIDABAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA EL PRÓXIMO 16-06-2019
FECHA | LUGAR | HORA | CASA | VISITA |
16-06-2019 | EST. ECOLOGICO | 10:00 | U.C.R. | MAKOY ALAJUELITA |
15-06-2019 | COLLEYA FONSECA | 18:00 | ARENAL-CORONADO | CURRIDABAT |
Formato de juego: Todos contra todos a dos vueltas, los dos mejores de cada grupo clasifican a la Fase Nacional 2019.