
Clausura 2024 - LPF
Pos | Club | J | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 30 | 31 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 28 | 28 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 25 | 26 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 26 | 25 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 19 | 24 |
6 | ![]() ![]() | 14 | -1 | 15 |
7 | ![]() ![]() | 13 | -26 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 13 | -101 | 0 |
Acumulada 2024 - LPF
Pos | Club | J | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27 | 62 | 67 |
2 | ![]() ![]() | 28 | 49 | 56 |
3 | ![]() ![]() | 28 | 41 | 52 |
4 | ![]() ![]() | 28 | 34 | 52 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 11 | 41 |
6 | ![]() ![]() | 27 | -11 | 30 |
7 | ![]() ![]() | 27 | -44 | 17 |
8 | ![]() ![]() | 27 | -156 | 3 |
Goleada tica en Premundial Sub 17
Por: Rodrigo Calvo Costa Rica 🇨🇷 tuvo una actuación goleadora 7-0 sobre Granada 🇬🇩, en su debut...
Lee masComunicado Oficial: Torneo de Copa 2025
Comunicado Oficial Por este medio se comunica que la Junta Directiva de la Asociación...
Lee masComunicado de Prensa: Octavo equipo de Primera División
Comunicado de Prensa Por este medio se les comunica que en sesión 002-25 de la Junta Directiva de...
Lee masLiga Promerica Femenina dará inicio el 27 de abril
Este jueves 9 de enero de 2025, se llevó a cabo la reunión de planificación para la Temporada 2025...
Lee masComunicado Oficial: Posición de UNIFFUT ante situación de Saprissa FF
Este jueves 9 de enero de 2025, el equipo Saprissa Fútbol Femenino correspondiente a la Primera...
Lee mas