TABLA CLASIFICACIÓN CUADRANGULAR A
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
C.S. HEREDIANO | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 16 | 31 | 20 |
SAPRISSA FF | 14 | 10 | 0 | 4 | 31 | 15 | 30 | 16 |
L.D. ALAJUELENSE | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 11 | 29 | 29 |
SPORTING FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 20 | 26 | 18 |
TOTAL | 56 | 36 | 8 | 12 | 145 | 62 | 106 | 83 |
CUADRANGULAR A
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
C.S. HEREDIANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 |
SAPRISSA FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 |
L.D. ALAJUELENSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 3 |
SPORTING FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 4 | -11 |
TOTAL | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 40 | 34 | 0 |
CUADRANGULAR B
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
DIMAS-ESCAZU | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 27 | 38 | 24 |
AD CORONADO | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 56 | 20 | -31 |
SUVA SPORTS | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 69 | 14 | -44 |
MUNICIPAL POCOCÍ | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | 55 | 8 | -32 |
TOTAL | 80 | 24 | 8 | 48 | 124 | 207 | 80 | -83 |
TOTAL, GENERAL | 160 | 70 | 20 | 70 | 309 | 309 | 230 | 0 |