Resultados de los partidos de ida del domingo 07 de noviembre, esto por el Ascenso a Primera División.
Lugar | Casa | Visita | Marcador |
Est. Cuty Monge | Desamparados FFM | Rio Banano | 0 x 0 |
Est. Colleya Fonseca | AD Moravia | Mun. Pérez Zeledón | 1 x 0 |
Est. Lito Pérez | Puntarenas FC | LDA San Mateo | 2 x 4 |
Est. Santa Cruz | Fusión Potrero | AD San Carlos | 2 x 3 |
Los resultados por la permanencia fueron
Lugar | Casa | Visita | Marcador |
Puerto Viejo | Talamanqueña | Turrialba | 1 x 3 |
Estadio Grecia | Mun. Grecia | FEM Palmares | 2 x 1 |
Estadio Bagaces | Upala FC | Carrillo | 2 x 1 |
Los equipos Río Banano, Desamparados FFM, Municipal Pérez Zeledón, AD Moravia, LDA San Mateo, Puntarenas FC, AD San Carlos y Fusión Potrero se pelean por un puesto en la máxima categoría.
Este miércoles 10 de noviembre tendrá los siguientes enfrentamientos:
Lugar | Hora | Casa | Visita |
Estadio Limón | 14:00 | Río Banano | Desamparados FFM |
Estadio Pérez Zeledón | 18:00 | Mun. Pérez Zeledón | AD Moravia |
Estadio Orotina | 10:00 | LDA San Mateo | Puntarenas FC |
Estadio San Carlos | 16:00 | AD San Carlos | Fusión Potrero |
Por su lado los equipos Turrialba, Talamanqueña, FEM Palmares, Municipal Grecia, Carrillo, Upala FC se disputan por la permanencia en la Segunda División.
Para este torneo descienden 4 equipos, por tal motivo de esos 6 descenderán 3 a tercera división ya que el equipo de Santa Ana quedó descendido debido a que se retiró del torneo
Jornada de permanencia para el domingo 14 de noviembre:
Lugar | Hora | Casa | Visita |
Estadio Turrialba | 14:00 | Turrialba | Talamanqueña |
Estadio Palmares | 11:00 | FEM Palmares | Mun. Grecia |
Estadio Filadelfia | 11:00 | Carrillo | Upala FC |
Hola faltan los resultados de los partidos de ida por el descenso
hola
gracias por su comentario
ya están agregados los resultados de ida
Cartaginés Femenino… para Tercera o todavía en Segunda para el próximo torneo?