
Tercera División | Calendario y Resultados
Actualizado el 04 de agosto 2022
Primera Vuelta
FECHA | LUGAR | HORA | CASA | VISITA | MARCADOR |
31/7/22 | BARRIO FATIMA | 09:00 | CCDR PARAISO | TURRIALBEÑAS | 1 – 1 |
31/7/22 | PLAZA PUBLICA | 10:00 | FF TURRIALBA | SOMOS LA UNION | 1 – 4 |
31/7/22 | EMIRATOS CORONADO | LIBRE | |||
31-7-22 | SAN ROQUE BARVA | 11:00 | BARVA FEMENINO | FUSION GRECIA | 4 – 4 |
31/7/22 | EST. NARANJO | 09:00 | NARANJO | BARRIO SAN JOSE | 0 – 2 |
31/7/22 | CODEA ALAJUELA | LIBRE | |||
7/8/2022 | EST. TURRIALBA | 11:00 | TURRIALBEÑAS | EMIRATOS CORONADO | |
7/8/2022 | SAN JUAN TRES RIOS | 9:00 | SOMOS LA UNION | CCDR PARAISO | |
7/8/2022 | LIBRE | FF TURRIALBA | |||
7/8/2022 | TACARES DE GRECIA | 14:00 | FUSION GRECIA | CODEA ALAJUELA | |
7/8/2022 | BARRIO SAN JOSE ALAJUELA | 11:00 | BARRIO SAN JOSE | BARVA FEMENINO | |
7/8/2022 | LIBRE | NARANJO | |||
7/8/2022 | PLAZA PILANGOSTA | 11:00 | CHOROTEGA | FEM PALMARES | |
7/8/2022 | ESTERLLAS DEL MAR | LIBRE | |||
14/8/22 | ESTADIO PARAISO | CCDR PARAISO | FF TURRIALBA | ||
14/8/22 | EST. CORONADO | EMIRATOS CORONADO | SOMOS LA UNION | ||
14/8/22 | TURRIALBEÑAS | LIBRE | |||
14/8/22 | SAN ROQUE BARVA | BARVA FEMENINO | NARANJO | ||
14/8/22 | POLID. ALAJUELA | CODEA ALAJUELA | BARRIO SAN JOSE | ||
14/8/22 | FUSION GRECIA | LIBRE | |||
14/8/22 | LIBRE | CHOROTEGA | |||
14/8/22 | FEM PALMARES | ESTRELLAS DEL MAR | |||
21/8/22 | FF TURRIALBA | TURRIALBEÑAS | |||
21/8/22 | EMIRATOS CORONADO | CCDR PARAISO | |||
21/8/22 | SOMOS LA UNION | LIBRE | |||
21/8/22 | NARANJO | FUSION GRECIA | |||
21/8/22 | CODEA ALAJUELA | BARVA FEMENINO | |||
21/8/22 | BARRIO SAN JOSE | LIBRE | |||
21/8/22 | CHOROTEGA | ESTRELLAS DEL MAR | |||
21/8/22 | LIBRE | FEM PALMARES | |||
28/8/22 | FF TURRIALBA | EMIRATOS CORONADO | |||
28/8/22 | SOMOS LA UNION | TURRIALBEÑAS | |||
28/8/22 | LIBRE | CCDR PARAISO | |||
28/8/22 | NARANJO | CODEA ALAJUELA | |||
28/8/22 | BARRIO SAN JOSE | FUSION GRECIA | |||
28/8/22 | LIBRE | BARVA FEMENINO |
Estadísticas
Grupo 1
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
SOMOS LA UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
CCDR PARAISO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TURRIALBEÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EMIR. CORONADO | – | – | – | – | – | – | – | – |
FF TURRIALBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo 2
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
BARRIO SAN JOSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BARVA FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
FUSION GRECIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
CODEA ALAJUELA | – | – | – | – | – | – | – | – |
NARANJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 3
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
CHOROTEGA | – | – | – | – | – | – | – | – |
ESTRELLAS DE MAR | – | – | – | – | – | – | – | – |
FEM PALMARES | – | – | – | – | – | – | – | – |