
Clausura 2024 - LPF
Pos | Club | J | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 30 | 31 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 28 | 28 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 25 | 26 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 26 | 25 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 19 | 24 |
6 | ![]() ![]() | 14 | -1 | 15 |
7 | ![]() ![]() | 13 | -26 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 13 | -101 | 0 |
Acumulada 2024 - LPF
Pos | Club | J | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27 | 62 | 67 |
2 | ![]() ![]() | 28 | 49 | 56 |
3 | ![]() ![]() | 28 | 41 | 52 |
4 | ![]() ![]() | 28 | 34 | 52 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 11 | 41 |
6 | ![]() ![]() | 27 | -11 | 30 |
7 | ![]() ![]() | 27 | -44 | 17 |
8 | ![]() ![]() | 27 | -156 | 3 |
Emilia Carmona Rodríguez: Dedicada del Apertura 2025 de la Liga Promerica Femenina
La Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT) anunció que el Torneo de Apertura 2025 de la Liga Promerica...
Lee masCalendario Oficial: Este es el Calendario para el Apertura 2025 de la Liga Promerica
Este es el Calendario Oficial para el Apertura 2025 de la Liga Promerica Premier, que dará inicio...
Lee mas¡Ya es oficial! Liga Promerica Premier fue presentado a los clubes de Primera División
Este viernes 27 de junio, la Unión Femenina de Fútbol presentó de forma oficial el formato,...
Lee masUNIFFUT da la bienvenida a su nuevo gerente general
Bertony Robinson, quien cuenta con una amplia trayectoria administrativa en el fútbol nacional e...
Lee masComunicado Oficial: situación Puerto Viejo FC
Comunicado de Prensa Este viernes 7 de marzo de 2025, el equipo Puerto Viejo FC correspondiente a...
Lee mas