
Estadísticas 2023
Las estadísticas de la Liga Promérica Femenina de Primera División del Torneo actual
Apertura 2023 – Liga Promerica Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 11 | 39 | 34 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 14 | 33 | 34 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 13 | 30 | 30 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 16 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 29 | -23 | 10 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 64 | -55 | 7 |
Clausura 2023 – LPF
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 | 35 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 30 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 27 | 6 | 24 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 18 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 | 16 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 49 | -25 | 10 |
Acumulada 2023 – LPF
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 28 | 20 | 5 | 3 | 88 | 25 | 63 | 65 |
2 | ![]() ![]() | 28 | 20 | 4 | 4 | 83 | 22 | 61 | 64 |
3 | ![]() ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 80 | 41 | 39 | 58 |
4 | ![]() ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 | 57 | -34 | 28 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 43 | 57 | -14 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 40 | 54 | -14 | 27 |
7 | ![]() ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 55 | -21 | 27 |
8 | ![]() ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 33 | 113 | -80 | 17 |
Histórico de estadísticas
Liga Promérica Femenina 2021
Encuentre a continuación las estadísticas de la Liga Promérica Femenina de Primera División correspondientes al año 2021
Estadísticas 2022
Las estadísticas de la Liga Promérica Femenina de Primera División del Torneo 2022
Clausura 2022 – Liga Promerica
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 | 35 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 30 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 28 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 22 | 17 | 23 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 31 | -19 | 18 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 15 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 | 9 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 48 | -39 | 3 |
Acumulada 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 28 | 19 | 5 | 4 | 80 | 34 | 46 | 62 |
2 | ![]() ![]() | 28 | 17 | 8 | 3 | 79 | 27 | 52 | 59 |
3 | ![]() ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | 31 | 25 | 56 |
4 | ![]() ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 70 | 39 | 31 | 48 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 32 |
6 | ![]() ![]() | 28 | 8 | 5 | 15 | 36 | 43 | -7 | 29 |
7 | ![]() ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | 24 | 72 | -48 | 23 |
Apertura 2022 – Primera División
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 | 34 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 26 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 25 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 34 | 15 | 19 | 24 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 | 23 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 14 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 41 | -29 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 59 | -51 | 3 |
Liga Promérica Femenina 2021
Encuentre a continuación las estadísticas de la Liga Promérica Femenina de Primera División correspondientes al año 2021
Liga Promérica Femenina 2020
Estas son las estadísticas de la Liga Promérica Femenina de Primera División correspondientes al año 2020
Cuadrangular A
Pos | Club | G | P | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 11 | 5 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 11 | 3 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 6 | -11 | 4 |