En esta página, encontrarás el goleo histórico desde el 2001, año en el que se jugó el primer torneo ADELIFFE.
(Solo se incluyen goles de la Primera División)
Numero | JUGADORA | GOLES | EQUIPOS | |
1 | KARLA VILLALOBOS | 347 | 2003-2021 | SAN JOSÉ, ARENAL CORONADO, SAPRISSA FF, AD MORAVIA, AD CORONADO, UCR. HEREDIA, SPORTING |
2 | JAQUELINE ÁLVAREZ | 198 | 2001-2015 | SAPRISSA, HEREDIA, DIMAS, ARENAL CORONADO, FLORES, HEREDIANO (+130 fuera de UNIFFUT) |
3 | LAURA SÁNCHEZ | 173 | 2001- | UCEM ALAJUELA, CARMELITA, HEREDIA, CODEA, LD ALAJUELENSE, SPORTING FC |
4 | CRISTIN GRANADOS | 163 | 2001- | ARENAL CORONADO, SAPRISSA FF, AD MORAVIA, HEREDIANO |
5 | ERICKA CASTRO | 147 | 2001-2007 | UCEM ALAJUELA |
6 | CAROLINA VENEGAS | 140 | 2003 | SAPRISSA FF 116, ARENAL CORONADO 13, SAN JOSÉ 11 |
7 | KATHERINE ALVARADO | 136 | 2008- | SAN JOSÉ 25, SAPRISSA 100 |
8 | FERNANDA BARRANTES | 133 | 2001- | SAPRISSA FF, UCEM ALAJUELA, AD MORAVIA, CODEA, LD ALAJUELENSE |
9 | ||||
10 |
En negro las jugadoras vigentes, en rojo las jugadoras retiradas.
Estadísticas gracias al departamento de estadística de UNIFFUT