Información categorías U-10 y U-13.
Actualizado al 6 de noviembre 2019
TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
CODEA | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 4 | 33 | 43 |
CCDR GRECIA | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 25 | 20 | 3 |
AD MORAVIA** | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 19 | 0 |
FF ZETILLAL** | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 18 | 19 | 10 |
DEPORTIVO SAN ISIDRO FF | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 20 | 18 | 6 |
SELLO FEMENINO | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 28 | 10 | -7 |
DESAMPARADO FF | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | 0 | -55 |
TOTAL | 82 | 37 | 8 | 37 | 171 | 171 | 119 | 0 |
**Por clasificación a la siguiente fase se aplica reglamento por empate en puntos quedando AD Moravia en tercer lugar. Aplicando Reglamento de Competición, Capitulo 5, Articulo 52 , inciso a. Reglamento UNIFFUT.
CATEGORIA U-13
RESULTADOS
CASA | VISITA | MARCADOR | Adjudicación de puntos |
CCDR Grecia | Codea | 2×2 | 3 pts a Sello Femenino |
AD Moravia | Desamparados FFM | 0x4 | 3 pts a Desamparados FFM |
FF Santa Bárbara | FF Zetillal | 0x1 | 3 pts a Sello Femenino |
Desampa 2000 | Dimas Escazú | Supendido por mal estado de cancha | |
Deportivo San Isidro FF | Sello Femenino | 5×3 | 3 pts a Deportivo San Isidro FF |
DEPORTIVO CENTRAL SDIKP | LA UNION | 0x2 | 3 pts a La Unión |
**Se asignará puntos a equipos que les toca jugar fecha contra equipo Deportivo Central SDIKP de acuerdo con calendario de juego un marcado de 2×0.
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
DEPORTIVO SAN ISIDRO FF | 12 | 10 | 2 | 0 | 75 | 15 | 32 | 60 |
CCDR GRECIA | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 10 | 27 | 30 |
CODEA | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 13 | 25 | 19 |
SELLO FEMENINO | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 28 | 15 | 6 |
FF ZETILLAL | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 29 | 10 | -18 |
FF SANTA BARBARA | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 41 | 6 | -36 |
CUBUJUQUI | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 63 | 1 | -61 |
TOTAL | 84 | 34 | 14 | 36 | 199 | 199 | 116 | 0 |
GRUPO B
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG |
DESAMPARADOS FFM | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 11 | 26 | 26 |
DIMAS ESCAZU | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 25 | 13 |
ADFF CORONADO | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 10 | 22 | 12 |
DESAMPA 2000 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 7 | 20 | 16 |
AD MORAVIA | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | -6 |
LA UNION | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 24 | 10 | -8 |
DEPORTIVO CENTRAL SKIP | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 0 | -53 |
TOTAL | 82 | 35 | 12 | 36 | 131 | 131 | 119 | 0 |
SEMIFINALES U-10 | ||||
FECHA | HORA | LUGAR | CASA | VISITA |
9/10/2019 | 09:00 am | Plaza de Deportes Zetillal | FF Zetilla | Codea |
9/10/2019 | 09:00 am | Cancha San Jerónimo | AD Moravia | CCDR Grecia |
SEMIFINALES U-13 | ||||
FECHA | HORA | LUGAR | CASA | VISITA |
9/10/2019 | 03:00 pm | Estadio Municipal Allen Rigiony Suárez. | CCDR Grecia | Desamparados FFM |
9/10/2019 | 11:00 am | Estadio Nicolas Macís de Escazú. | Dimas Escazú | Deportivo San Isidro FF |