El sábado pasado las moradas en su casa golearon a las escazuceñas con un marcador de 5 por 0. Katherinne Alvarado al minuto 9´abrió el marcador. Sofía Varela también aportó su granito de arena anotando al 68´. Carolina Venegas hizo un triplete al 32´, 70´ y cerró la goleada morada al minuto 74´, con estos goles se convierte en la nueva goleadora del torneo.
El marcador global de la segunda semifinal fue Saprissa FF 7 Dimas Escazú 0. De esta manera las tibaseñas se convirtieron en finalistas.
Alineaciones Dimas Escazú
Titulares | |
# | Saprissa FF |
13 | Dinnia Díaz |
7 | Jeimy Umaña |
3 | Marianne Ugalde |
31 | Yomira Pinzón |
8 | Daniela Cruz |
20 | Sofía Varela |
10 | Katherine Alvarado |
6 | María Paula Elizondo |
21 | Catalina Estrada |
24 | Jenna Prathapa |
9 | Carolina Vengeas |
Suplentes | |
1 | Carolina Méndez |
5 | Larissa Fagundes |
11 | Kenlly Villalobos |
26 | Karen Rodríguez |
17 | Priscilla Rodríguez |
25 | Alisson Wohl |
4 | Maria Paula Porras |
Entrenador | |
José Rodríguez |
Alineaciones Saprissa FF
Titulares | |
# | Dimas Escazú |
1 | Celina Arteaga |
22 | Carolina Angulo |
3 | Shirley Arias |
15 | Lisa J Villegas Pérez |
11 | Elida Yurieth González |
10 | Cristel Sandí |
7 | Yoanka Villanueva |
30 | Hanna Rosemery Mickles |
8 | María Haydee Harley |
21 | Yaniela Arias |
12 | María Fernanda Figueroa |
Suplentes | |
24 | Isabel Sánchez |
6 | Gloria Mendoza |
20 | Sharon Jiménez |
14 | Katherine Rodríguezz |
13 | Hilary Porras |
9 | Alexa Herrera |
19 | Priscilla Barrientos |
Entrenador | |
Geovanni Vargas Delgado |